|
|
||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||
| Hráčská kariéra | |||||||||||||||||||
| Rodinný stav: | |||||||||||||||||||
| Co mám rád: | |||||||||||||||||||
| Co nemám rád: | |||||||||||||||||||
| Záliby: | |||||||||||||||||||
| Čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout: | |||||||||||||||||||
| Nejsilnější fotbalový zážitek: | |||||||||||||||||||
| Jaké umístění Šumperk podle tebe dosáhne: | |||||||||||||||||||
| Co by si vzkázal fanouškům: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||
| Hráčská kariéra | |||||||||||||||||||
| FK SAN-JV Šumperk
Velké Losiny FK SAN-JV Šumperk |
|||||||||||||||||||
| Rodinný stav: | |||||||||||||||||||
| Co mám rád: | |||||||||||||||||||
| Co nemám rád: | |||||||||||||||||||
| Záliby: | |||||||||||||||||||
| Čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout: | |||||||||||||||||||
| Nejsilnější fotbalový zážitek: | |||||||||||||||||||
| Jaké umístění Šumperk podle tebe dosáhne: | |||||||||||||||||||
| Co by si vzkázal fanouškům: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||
| Hráčská kariéra | |||||||||||||||||||
| Rodinný stav: | |||||||||||||||||||
| Co mám rád: | |||||||||||||||||||
| Co nemám rád: | |||||||||||||||||||
| Záliby: | |||||||||||||||||||
| Čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout: | |||||||||||||||||||
| Nejsilnější fotbalový zážitek: | |||||||||||||||||||
| Jaké umístění Šumperk podle tebe dosáhne: | |||||||||||||||||||
| Co by si vzkázal fanouškům: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||
| Hráčská kariéra | |||||||||||||||||||
| Rodinný stav: | |||||||||||||||||||
| Co mám rád: | |||||||||||||||||||
| Co nemám rád: | |||||||||||||||||||
| Záliby: | |||||||||||||||||||
| Čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout: | |||||||||||||||||||
| Nejsilnější fotbalový zážitek: | |||||||||||||||||||
| Jaké umístění Šumperk podle tebe dosáhne: | |||||||||||||||||||
| Co by si vzkázal fanouškům: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||
| Hráčská kariéra | |||||||||||||||||||
| DAC Dunajská Streda | |||||||||||||||||||
| Rodinný stav: | |||||||||||||||||||
| Co mám rád: | |||||||||||||||||||
| Co nemám rád: | |||||||||||||||||||
| Záliby: | |||||||||||||||||||
| Čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout: | |||||||||||||||||||
| Nejsilnější fotbalový zážitek: | |||||||||||||||||||
| Jaké umístění Šumperk podle tebe dosáhne: | |||||||||||||||||||
| Co by si vzkázal fanouškům: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||
| Hráčská kariéra | |||||||||||||||||||
| Sulko Zábřeh
1.HFK Olomouc Velké Losiny FK SAN-JV Šumperk |
|||||||||||||||||||
| Rodinný stav: | |||||||||||||||||||
| Co mám rád: | |||||||||||||||||||
| Co nemám rád: | |||||||||||||||||||
| Záliby: | |||||||||||||||||||
| Čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout: | |||||||||||||||||||
| Nejsilnější fotbalový zážitek: | |||||||||||||||||||
| Jaké umístění Šumperk podle tebe dosáhne: | |||||||||||||||||||
| Co by si vzkázal fanouškům: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||||||
| Hráčská kariéra | |||||||||||||||||||
| TJ Sokol Jestřebí
SK Sulko Zábřeh FK SAN-JV Šumperk |
|||||||||||||||||||
| Rodinný stav: | |||||||||||||||||||
| svobodný | |||||||||||||||||||
| Co mám rád: | |||||||||||||||||||
| Rodinu,posezení s dobrými lidmi,sport,zábavu | |||||||||||||||||||
| Co nemám rád: | |||||||||||||||||||
| závist,přetvářku,aroganci,hloupost | |||||||||||||||||||
| Záliby: | |||||||||||||||||||
| Fotbal,florbal,tenis,rybaření,motocykl | |||||||||||||||||||
| Čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout: | |||||||||||||||||||
| Zahrát si co nejvyšší soutěž | |||||||||||||||||||
| Nejsilnější fotbalový zážitek: | |||||||||||||||||||
| Postup z divize do MSFL | |||||||||||||||||||
| Jaké umístění Šumperk podle tebe dosáhne: | |||||||||||||||||||
| 2- 3.místo | |||||||||||||||||||
| Co by si vzkázal fanouškům: | |||||||||||||||||||
| Ať chodí v hojnějším počtu a at fandí,i když se zrovna nedaří | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
6 |
|||||||||||||||||||
| Hráčská kariéra | |||||||||||||||||||
| Bohdíkov
Šumperk Olomouc Zábřeh na Moravě Ruda nad Moravou FK SAN-JV Šumperk |
|||||||||||||||||||
| Rodinný stav: | |||||||||||||||||||
| svobodný | |||||||||||||||||||
| Co mám rád: | |||||||||||||||||||
| nejbližší, sport, spánek, pivo | |||||||||||||||||||
| Co nemám rád: | |||||||||||||||||||
| neupřímnost, zákeřnost, závist, Spartu | |||||||||||||||||||
| Záliby: | |||||||||||||||||||
| fotbal, hokej, florbal, pc, internet,… | |||||||||||||||||||
| Čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout: | |||||||||||||||||||
| Ještě jednou zažít postup ve fotbale, nejlépe v Šumperku… | |||||||||||||||||||
| Nejsilnější fotbalový zážitek: | |||||||||||||||||||
| postup do divize | |||||||||||||||||||
| Jaké umístění Šumperk podle tebe dosáhne: | |||||||||||||||||||
| skončí mezi prvními třemi týmy | |||||||||||||||||||
| Co by si vzkázal fanouškům: | |||||||||||||||||||
| Že se vždy snažíme podávat co nejlepší výkon, a aby nám fandili i když se nedaří a chodili v hojném počtu na zápasy. | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||
| Hráčská kariéra | |||||||||||||||||||
| Rodinný stav: | |||||||||||||||||||
| Co mám rád: | |||||||||||||||||||
| Co nemám rád: | |||||||||||||||||||
| Záliby: | |||||||||||||||||||
| Čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout: | |||||||||||||||||||
| Nejsilnější fotbalový zážitek: | |||||||||||||||||||
| Jaké umístění Šumperk podle tebe dosáhne: | |||||||||||||||||||
| Co by si vzkázal fanouškům: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||
| Hráčská kariéra | |||||||||||||||||||
| Sigma Olomouc
Bělkovice Horka Velké Losiny FK SAN-JV Šumperk |
|||||||||||||||||||
| Rodinný stav: | |||||||||||||||||||
| Co mám rád: | |||||||||||||||||||
| Co nemám rád: | |||||||||||||||||||
| Záliby: | |||||||||||||||||||
| Čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout: | |||||||||||||||||||
| Nejsilnější fotbalový zážitek: | |||||||||||||||||||
| Jaké umístění Šumperk podle tebe dosáhne: | |||||||||||||||||||
| Co by si vzkázal fanouškům: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||
| Hráčská kariéra | |||||||||||||||||||
| Rodinný stav: | |||||||||||||||||||
| Co mám rád: | |||||||||||||||||||
| Co nemám rád: | |||||||||||||||||||
| Záliby: | |||||||||||||||||||
| Čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout: | |||||||||||||||||||
| Nejsilnější fotbalový zážitek: | |||||||||||||||||||
| Jaké umístění Šumperk podle tebe dosáhne: | |||||||||||||||||||
| Co by si vzkázal fanouškům: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
20 |
|||||||||||||||||||
| Hráčská kariéra | |||||||||||||||||||
| TJ Kovohutě Břidličná (1995 – 2000)
TJ Olympie Bruntál (2000 – 2001) SK Sigma Olomouc (2001 – 2006) FK Autodemont Horka nad Moravou (2006 – 2008) FK SAN-JV Šumperk (2008 -) |
|||||||||||||||||||
| Rodinný stav: | |||||||||||||||||||
| svobodný | |||||||||||||||||||
| Co mám rád: | |||||||||||||||||||
| spánek, dobré jídlo, kamarády | |||||||||||||||||||
| Co nemám rád: | |||||||||||||||||||
| závistivé, lživé a namyšlené lidi | |||||||||||||||||||
| Záliby: | |||||||||||||||||||
| studium ekonomie, internet, tenis, čtení | |||||||||||||||||||
| Čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout: | |||||||||||||||||||
| chtěl bych si zachytat 1. ligu | |||||||||||||||||||
| Nejsilnější fotbalový zážitek: | |||||||||||||||||||
| zápas proti Anglii za reprezentaci v dorosteneckém věku | |||||||||||||||||||
| Jaké umístění Šumperk podle tebe dosáhne: | |||||||||||||||||||
| do 6. místa | |||||||||||||||||||
| Co by si vzkázal fanouškům: | |||||||||||||||||||
| každý z nás se snaží podat co nejlepší výkon na hřišti, ale někdy to prostě nejde, buďte trpěliví | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
4 |
|||||||||||||||||||
| Hráčská kariéra | |||||||||||||||||||
| Mohelnice
2 roky Uhelné Sklady Praha (divize) 1/2 roku Loštice 6 let Zábřeh FK SAN-JV Šumperk |
|||||||||||||||||||
| Rodinný stav: | |||||||||||||||||||
| svobodný | |||||||||||||||||||
| Co mám rád: | |||||||||||||||||||
| rodinu,přátele,sport a zábavu | |||||||||||||||||||
| Co nemám rád: | |||||||||||||||||||
| leváky a podrazáky | |||||||||||||||||||
| Záliby: | |||||||||||||||||||
| všechen sport,rychlou jízdu | |||||||||||||||||||
| Čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout: | |||||||||||||||||||
| šumperský postup do ligy | |||||||||||||||||||
| Nejsilnější fotbalový zážitek: | |||||||||||||||||||
| postup do msfl | |||||||||||||||||||
| Jaké umístění Šumperk podle tebe dosáhne: | |||||||||||||||||||
| 1-3 místo | |||||||||||||||||||
| Co by si vzkázal fanouškům: | |||||||||||||||||||
| ať nám vždy naplní dům. | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
14 |
|||||||||||||||||||
| Hráčská kariéra | |||||||||||||||||||
| Šumperk
Sigma Olomouc FK SAN-JV Šumperk |
|||||||||||||||||||
| Rodinný stav: | |||||||||||||||||||
| svobodný | |||||||||||||||||||
| Co mám rád: | |||||||||||||||||||
| dobré jídlo, pití, moře, hlavně léto a s tím všechno spojené:-) | |||||||||||||||||||
| Co nemám rád: | |||||||||||||||||||
| přetvářku, lži, hloupost, pomluvy atd… | |||||||||||||||||||
| Záliby: | |||||||||||||||||||
| tenis, lyže, hudba, filmy | |||||||||||||||||||
| Čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout: | |||||||||||||||||||
| : mít z fotbalu radost a být zdravý | |||||||||||||||||||
| Nejsilnější fotbalový zážitek: | |||||||||||||||||||
| Chelsea and Stamford Bridge | |||||||||||||||||||
| Jaké umístění Šumperk podle tebe dosáhne: | |||||||||||||||||||
| 1.-3. místo | |||||||||||||||||||
| Co by si vzkázal fanouškům: | |||||||||||||||||||
| ať chodí co nejvíce lidí a snaží se fandit!!!! | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||||||
| Hráčská kariéra | |||||||||||||||||||
| TJ LP Šumperk
TJ Vítkovice LERK Prostějov SIGMA Olomouc SK České Budějovice FK Drnovice 1.HFK Olomouc Sokol Velké Losiny FK SAN-JV Šumperk |
|||||||||||||||||||
| Rodinný stav: | |||||||||||||||||||
| ženatý | |||||||||||||||||||
| Co mám rád: | |||||||||||||||||||
| posezení s dobrými lidmi | |||||||||||||||||||
| Co nemám rád: | |||||||||||||||||||
| závist,přetvářku | |||||||||||||||||||
| Záliby: | |||||||||||||||||||
| sport všeho druhu | |||||||||||||||||||
| Čeho bych chtěl ve fotbale dosáhnout: | |||||||||||||||||||
| momentálně bych chtěl dohrát každý zápas ve zdraví | |||||||||||||||||||
| Nejsilnější fotbalový zážitek: | |||||||||||||||||||
| V utkání Č.Budějovice-Blšany přijelo 5 kamarádů ze Šumperka a bylo je tam hodně slyšet,klobouk dolů | |||||||||||||||||||
| Jaké umístění Šumperk podle tebe dosáhne: | |||||||||||||||||||
| do 5.místa | |||||||||||||||||||
| Co by si vzkázal fanouškům: | |||||||||||||||||||
| aby více fandili,kritizovat umí každý | |||||||||||||||||||
| 1. | FK Slavia Orlová-Lutyně | 45 |
| 2. | FK SAN-JV Šumperk | 30 |
| 3. | FK Mikulovice | 30 |
| 4. | FK Prostějov | 28 |
| 5. | Petrovice | 23 |
| 6. | TJ Val. Meziříčí | 23 |
| 7. | SK Kravaře | 22 |
| 8. | FC Elseremo Brumov | 22 |
| 9. | Mohelnice | 21 |
| 10. | Nový Jičín | 21 |
| 11. | FK Krnov | 17 |
| 12. | FC MSA Dolní Benešov | 17 |
| 13. | Lískovec | 16 |
| 14. | Slezský FC Opava B | 16 |
| 15. | MFK Havířov | 14 |
| 16. | FC TVD Slavičín | 14 |